Tepelné čerpadlo SINCLAIR Yukon MSH-160IB-3/9 + MSH-160EB-3 (16 kW)
Kód: 2250Detailní popis produktu
MSH-160IB-3/9
Napájení | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Potrubí vstup / výstup | Průměr | 1 | mm (inch) |
Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
Teplota výstupní vody | Chlazení | 5–25 | °C |
Teplota výstupní vody | Topení | 25–65 | °C |
Oběhové čerpadlo | Typ | Inverter | - |
Oběhové čerpadlo | Počet rychlostí | Automatický | - |
Oběhové čerpadlo | Max. příkon | 90 | W |
Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (Max) | 3 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vzduchu (předtlakovaný) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Provoz | Automatický | - |
Ele. ohřívač | Výkon | 9 | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | 3 + 3 + 3 | - |
Ele. ohřívač | Napájení | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 32 | dB(A) |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 420 × 270 × 790 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 525 × 360 × 1050 | mm |
Hmotnost netto | - | 39 | kg |
Hmotnost brutto | - | 45 | kg |
MSH-160EB-3
Napájení | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Výkon | Topení | 16,0 | kW |
Výkon | Chlazení | 14,2 | kW |
Příkon | Topení | 3,60 | kW |
Příkon | Chlazení | 3,90 | kW |
COP | Topení | 4,50 | - |
EER | Chlazení | 3,61 | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 55 | dB(A) |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,41 / 4,62 | - |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,84 / 1,24 | type / kg / t |
Teplota teplé vody | - | 12 ~ 60 | °C |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Rozměry | (š x v x h) | 1118 × 865 × 523 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1190 × 970 × 560 | mm |
Hmotnost netto | - | 112 | kg |
Hmotnost brutto | - | 125,5 | kg |
Rozsah provozních teplot | - | -25 ~ 43 | °C |
Standardní délka potrubí | - | 15 | m |
Max. délka potrubí | - | 30 | m |
Max. převýšení | - | 20 | m |
Doplnění chladiva | - | 38 | g / m |
Doplňkové parametry
Kategorie: | S-THERM YUKON SPLIT |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář