Tepelné čerpadlo SINCLAIR GSH-60IRB+60ERB
Kód: 999Související produkty
Detailní popis produktu
GSH-60IRB
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí vstup / výstup | Průměr | 1 | mm (inch) |
Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
Teplota výstupní vody | Chlazení | 7–25 | °C |
Teplota výstupní vody | Topení | 25–60 | °C |
Oběhové čerpadlo | Typ | Inverter | - |
Oběhové čerpadlo | Počet rychlostí | Automatický | - |
Oběhové čerpadlo | Max. příkon | 75 | W |
Expanzní nádoba | Objem | 10 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vzduchu (předtlakovaný) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Provoz | Automatický | - |
Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | 1,5 + 1,5 | - |
Ele. ohřívač | Napájení | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 29 | dB(A) |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 460 × 318 × 860 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 565 × 375 × 1130 | mm |
Hmotnost netto | - | 62 | kg |
Hmotnost brutto | - | 71 | kg |
GSH-60ERB
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
A7 / W35 | Topný výkon | 6,00 | kW |
A7 / W35 | Příkon | 1,20 | kW |
A7 / W35 | COP | 5,00 | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 52 | dB(A) |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,19 / 4,57 | - |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Teplota teplé vody | - | 40 ~ 80 | °C |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Standardní délka potrubí | - | 5 | m |
Max. délka potrubí | - | 25 | m |
Max. převýšení | - | 15 | m |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 975 x 396 x 702 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1028 x 458 x 830 | mm |
Hmotnost netto | - | 55 | kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | AKCE - KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA ZA BEZKONKURENČNÍ CENY |
---|---|
Záruka: | 5 let |
? VÝKON CHLADÍCÍ: | 5,8 |
? VÝKON TOPNÝ: | 6,0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář