Tepelné čerpadlo SINCLAIR GSH-80IRB+80ERB
Kód: 825Detailní popis produktu
GSH-80IRB
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí vstup / výstup | Průměr | 1 | mm (inch) |
Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
Teplota výstupní vody | Chlazení | 7–25 | °C |
Teplota výstupní vody | Topení | 25–60 | °C |
Oběhové čerpadlo | Typ | Inverter | - |
Oběhové čerpadlo | Počet rychlostí | Automatický | - |
Oběhové čerpadlo | Max. příkon | 75 | W |
Expanzní nádoba | Objem | 10 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vzduchu (předtlakovaný) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Provoz | Automatický | - |
Ele. ohřívač | Výkon | 6 | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | 3 + 3 | - |
Ele. ohřívač | Napájení | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 29 | dB(A) |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 460 × 318 × 860 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 565 × 375 × 1130 | mm |
Hmotnost netto | - | 62 | kg |
Hmotnost brutto | - | 71 |
kg |
GSH-80ERB
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
A7 / W35 | Topný výkon | 8,00 | kW |
A7 / W35 | Příkon | 1,70 | kW |
A7 / W35 | COP | 4,70 | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 55 | dB(A) |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,23 / 4, 53 | - |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
Teplota teplé vody | - | 40 ~ 80 | °C |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Standardní délka potrubí | - | 5 | m |
Max. délka potrubí | - | 25 | m |
Max. převýšení | - | 15 | m |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 982 x 427 x 787 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1097 x 478 x 937 | mm |
Hmotnost netto | - | 82 | kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | S-THERM ONTARIO SPLIT |
---|---|
Záruka: | 5 let |
? VÝKON CHLADÍCÍ: | 7,0 |
? VÝKON TOPNÝ: | 8,0 |