Klimatizace SINCLAIR Marvin SIH+SOH-09BIM
Kód: 1932/BIL 1932/STR 1932/CHA 1932/NAV Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,67 / 0,68 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,4 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,1 / 3,2 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,2 | A |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 50 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 61 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 837 × 293 × 200 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 896 × 373 × 272 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 9,5 / 11,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KLIMATIZACE SINCLAIR MARVIN SÉRIE |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář