Venkovní jednotka SINCLAIR UNI Split ASGE-36BI2
Kód: 2840Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 10,0 / 11,5 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220–240 / 1 / 50/60 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 3,10 / 2,95 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 4,70 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 14,8 / 14,1 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 21,0 | A |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 4800 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 70 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 2,10 / 1,42 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 15,9 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 75 | m |
| Max. převýšení | - | 30 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 940 × 820 × 370 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1093 × 885 × 497 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 65,0 / 72,0 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | - 20 ~ 52 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 20 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698304346 |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | KONDENZAČNÍ JEDNOTKY |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Inverter, Tepelné čerpadlo |
| Chladící výkon: | 7,1 - 10 kW |
| Průtok vzduchu: | 4001 m³/h a více |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
