Podstropně-parapetní klimatizace SINCLAIR UNI SPLIT ASF-12BI
Kód: 207Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 3,5 (0,34–3,65) / 4,0 (0,71–4,10) | kW |
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 3,5 / 3,1 | kW |
| EER / COP | - | 3,89 / 4,21 | W / W |
| SEER / SCOP | - | 6,7 / 4,0 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 177 / 1040 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 650 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m | Chlazení / Topení | 39 / 36 / 32 / 28 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 51 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 870 x 665 x 235 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1033 x 770 x 300 | mm |
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,239 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 25,0 / 30,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698302342 |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Inverter, Tepelné čerpadlo |
| Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² |
| Energetická třída: | A ++ |
| Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW |
| Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
