Odvlhčovač SINCLAIR CFO-40P
Kód: 456Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon odvlhčování | - | 40 | l / 24 h |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | - | 670 | W |
| Max. příkon | - | 900 | W |
| Proud | - | 4,0 | A |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 48 / 45 / 42 | dB |
| Průtok vzduchu | - | 230 / 195 / 170 | m3 / h |
| Objem nádržky na vodu | - | 6,5 | l |
| Optimální velikost místnosti | - | 48 | m2 |
| Rozměry netto | (š x v x h) | 396 x 625 x 286 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 448 x 638 x 338 | mm |
| Objem balení | - | 0,097 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | - | 22,5 / 24,5 | kg |
| Rozsah provozních teplot | - | 5 ~ 32 | °C |
| Poznámky |
Hermeticky uzavřený okruh chladiva. |
||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ODVHLČOVAČE VZDUCHU |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | ODVLHČOVAČE VZDUCHU |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Automatické vypnutí při plné nádrži, Časovač |
| Vhodné pro místnosti: | 45- 59 m² |
| Hlučnost: | 42-48 dB |
| Objem kondenzační nádrže: | 6 - 10,5 l |
| Průtok vzduchu: | Méně než 545 m³/h |
| Výkon odvlhčení: | 40 l/den |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
