Odvlhčovač SINCLAIR CFO-20P
Kód: 435Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon odvlhčování | - | 20 | l / 24 h |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | - | 360 | W |
| Max. příkon | - | 450 | W |
| Proud | - | 2,1 | A |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 43 / 41 / 39 | dB |
| Průtok vzduchu | - | 130 / 115 / 105 | m3 / h |
| Objem nádržky na vodu | - | 3,5 | l |
| Optimální velikost místnosti | - | 4-28 | m2 |
| Rozměry netto | (š x v x h) | 363 x 577 x 245 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 428 x 602 x 311 | mm |
| Objem balení | - | 0,080 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | - | 15,5 / 17,0 | kg |
| Rozsah provozních teplot | - | 5 ~ 32 | °C |
| Poznámky |
Hermeticky uzavřený okruh chladiva. |
||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ODVHLČOVAČE VZDUCHU |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | ODVLHČOVAČE VZDUCHU |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Automatické vypnutí při plné nádrži, Časovač |
| Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² |
| Hlučnost: | 41-47 dB |
| Objem kondenzační nádrže: | 3,1 - 4,5 l |
| Průtok vzduchu: | Méně než 545 m³/h |
| Výkon odvlhčení: | 20 l/den |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
