Klimatizace SINCLAIR Multi variable série MV-F12BI
Kód: 780Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 2,6 / 2,7 | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 700 / 610 / 540 / 420 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 35 / 30 / 26 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 52 / 49 / 44 / 40 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 870 x 665 x 235 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1033 x 770 x 300 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,239 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 25,0 / 30,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo |
Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² |
Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW |
Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář