Venkovní jednotka SINCLAIR Multi Variable série MV-E28BI2
Kód: 471Související produkty
Detailní popis produktu
| Počet vnitřních jednotek | - | 2–4 | pcs |
| Výkon | Chlazení / topení | 8,0 (2,3–10,3) / 9,5 (3,7–10,3) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 2,1 / 2,2 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 3,6 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 9,4 / 9,8 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 15,9 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3800 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 58 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 68 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,80 / 1,22 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 4 x 6,0 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 4 x 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 40 | m |
| Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | - | 20 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 70 | m |
| Max. převýšení | - | 15 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 964 × 660 × 402 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1032 × 737 × 456 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 51,0 / 55,5 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KLIMATIZACE |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698301017 |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | MULTI SPLITY |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Inverter, Tepelné čerpadlo |
| Vhodné pro místnosti: | 60 - 105 m² |
| Energetická třída: | A ++ |
| Chladící výkon: | 7,1 - 10 kW |
| Průtok vzduchu: | 3001 - 4000m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
