Kanálová klimatizace SINCLAIR MULTI MV-D18BI2
Kód: 711Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 5 / 5,5 | kW |
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 800 / 720 / 610 / 420 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m | Chlazení / Topení | 36 / 31 / 28 / 25 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 51 / 46 / 43 / 40 | dB(A) |
| External Static Pressure | Min.–Max. | 0–10 | Pa |
| Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1010 × 200 × 450 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1308 × 275 × 568 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 25,0 / 30,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KANÁLOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY |
|---|---|
| EAN: | 8595698302168 |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | KANÁLOVÉ JEDNOTKY |
| Barva: | Pozink |
| Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo |
| Chladící výkon: | 3,6 - 5 kW |
| Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
