Okenní klimatizace SINCLAIR ASW-12BI
Kód: 363Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení | 3700 | W |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Optimální velikost místnosti | Optimální velikost místnosti | 16 - 24 | m2 |
Příkon | Chlazení | 1,030 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,3 | kW |
Proud | Chlazení | 4,6 | A |
Max. proud | - | 6,5 | A |
SEER | - | 5,4 | - |
Energetická třída | - | A | - |
Průtok vzduchu | Interiér | 480 / 430 / 380 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Exteriér | 1200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Interiér | 50 / 48 / 46 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Exteriér | 58 / 56 /54 | dB(A) |
Akustický výkon | Interiér | 59 / 57 / 55 | dB(A) |
Akustický výkon | Exteriér | 65 / 63 / 61 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,6 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,63 / 0,43 | type / kg / t |
Rozměry | (š x v x h) | 660 x 428 x 700 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 739 x 505 x 793 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Hmotnost netto / brutto | 50,0 / 54,0 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 18 ~ 43 | °C |
Objem balení | - | 0,296 | m3 |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky.
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MONOBLOKOVÉ KLIMATIZAĆNÍ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | OKENNÍ KLIMATIZACE |
Barva: | Bílá |
Vhodné pro místnosti: | 35 - 44 m² |
Energetická třída: | A |
Chladící výkon: | 3,6 - 5 kW |
Průtok vzduchu: | Méně než 545 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář