TEPELNÉ ČERPADLO SHP-140ICA + 140ECA2
Kód: 852Detailní popis produktu
SHP-140ICA
A 10°C / W 35°C | Topný výkon | 15,29 | kW |
A 10°C / W 35°C | Příkon | 3,16 | kW |
A 10°C / W 35°C | COP | 4,84 | - |
A 7°C / W 35°C | Topný výkon | 14,18 | kW |
A 7°C / W 35°C | Příkon | 3,10 | kW |
A 7°C / W 35°C | COP | 4,57 | - |
A 2°C / W 35°C | Topný výkon | 8,79 | kW |
A 2°C / W 35°C | Příkon | 2,30 | kW |
A 2°C / W 35°C | COP | 3,83 | - |
A -7°C / W 35°C | Topný výkon | 10,11 | kW |
A -7°C / W 35°C | Příkon | 3,01 | kW |
A -7°C / W 35°C | COP | 3,36 | - |
A -15°C / W 45°C | Topný výkon | 9,03 | kW |
A -15°C / W 45°C | Příkon | 3,98 | kW |
A -15°C / W 45°C | COP | 2,27 | - |
Energetická třída / SCOP | Nízkoteplotní aplikace 35°C | A++ / 4,08 | - |
Energetická třída / SCOP | Středněteplotní aplikace 55°C | A++ / 3,25 | - |
Napájení | - | 400 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Rozsah provozních teplot | - | -20 ~ +40 | °C |
Teplota výstupní vody | - | +12 ~ +60 | °C |
Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
Kompresor | Počet | 1 | pcs |
Kompresor | Typ | COPELAND EVI scroll | - |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/4 / 20 | inch / mm |
Potrubí vstup / výstup | Průměr | DN25 (1) / DN25 (1) | mm (inch) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 41 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | - | 55,4 | dB(A) |
Rozměry netto | (š x v x h) | 597 x 596 x 991 | mm |
Hmotnost netto | - | 176 | kg |
SHP-140ECA2
Napájení | - | 230 / 1 / 50 (from indoor unit) | V / Ph / Hz |
Ventilátor | Počet | 1 | - |
Příkon ventilátoru | - | 91 | W |
Směr proudění vzduchu | - | Vertical | - |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 4500 | m3 / h |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/4 / 20 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 52,3 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | - | 60 | dB(A) |
Rozměry netto | (š x v x h) | 1300 x 990 x 1195 | mm |
Hmotnost netto | - | 87 | kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | S-THERM+ 2 VNITŘNÍ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 5 let |
? VÝKON TOPNÝ: | 14,2 |