SINCLAIR Zoom MS-H24AIZ
Kód: 744Detailní popis produktu
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1150 / 1000 / 900 / 800 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 45 / 42 / 39 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 2,1 | l / h |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1078 x 325 x 246 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1148 x 413 x 350 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 17,0, / 20,5 | kg |
Ovladač | Typ | dálkový bezdrátový | - |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,166 | m3 |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek:
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KLIMATIZACE |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | NÁŠTĚNNÉ JEDNOTKY |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Inverter, Tepelné čerpadlo, WiFi |
Vhodné pro místnosti: | 60 - 105 m² |
Chladící výkon: | 5,1 - 7 kW |
Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář