Nástěnná klimatizace SINCLAIR Terrel SIH-09BIT
Kód: 480/BIL 480/CER 480/STR 480/CHA Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) | kW | 
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 | dB(A) | 
| Výkon odvlhčování | - | 1,7 | l / h | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | 
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 889 × 294 × 212 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 940 × 365 × 284 | mm | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 11,0 / 13,0 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KLIMATIZACE | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| Výrobce: | SINCLAIR | 
| Typ: | NÁŠTĚNNÉ JEDNOTKY | 
| Barva: | Bílá, Stříbrná, Champagne, Černá | 
| Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo, WiFi | 
| Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² | 
| Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW | 
| Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
            