Venkovní jednotka SINCLAIR UNI Split ASGE-48BI-3
Kód: 177Související produkty
Detailní popis produktu
| Napájení | Do venkovní jednotky | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 4,70 / 4,45 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 5,95 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 7,2 / 6,7 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 9,0 | A |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 5900 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 72 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 2,80 / 1,89 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 40 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 15,9 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 7,5 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 75 | m |
| Max. převýšení | - | 30 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 940 × 820 × 530 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1073 × 868 × 563 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 99,0 / 111,0 | kg |
| Objem balení | Venkovní jednotka | 0,524 | m3 |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | - 20 ~ 48 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 20 ~ 24 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KLIMATIZACE |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698302243 |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | KONDENZAČNÍ JEDNOTKY |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Inverter, Tepelné čerpadlo |
| Chladící výkon: | 10 kW a více |
| Průtok vzduchu: | 4001 m³/h a více |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
