SINCLAIR tepelné čerpadlo SMHM-100B/3 (10 kW)
Kód: 2322Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Topení | 10,0 | kW | 
| Výkon | Chlazení | 9,9 | kW | 
| Příkon | Topení | 2,02 | kW | 
| Příkon | Chlazení | 2,18 | kW | 
| COP | Topení | 4,95 | - | 
| EER | Chlazení | 4,55 | - | 
| Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - | 
| SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,47 / 5,20 | - | 
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Max. příkon | - | 3,43 | kW | 
| Max. proud | - | 19,00 | A | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t | 
| Potrubí (voda) | Vstup | 5/4" | mm | 
| Potrubí (voda) | Výstup | 5/4" | mm | 
| Teplota vody na výstupu | Topení | 25 ~ 65 | °C | 
| Teplota vody na výstupu | Chlazení | 5 ~ 25 | °C | 
| Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 4,5 | m3 / h | 
| Oběhové čerpadlo | Příkon | 95 | W | 
| Průtokový spínač | Minimální průtok | 0,4 | l / min | 
| Expanzní nádoba | Objem | 8 | l | 
| Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 3 | Bar | 
| Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1 | Bar | 
| Ele. ohřívač | Režim | automatický | |
| Ele. ohřívač | Stupně | 1 | - | 
| Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW | 
| Ele. ohřívač | Kombinace | 3 | - | 
| Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | 220–240 / 1 / 50 | V / f / Hz | 
| Výměník tepla | Typ | Deskový | - | 
| Výměník tepla | Množství | 1 | - | 
| Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | LpA | 49 | dB | 
| Rozměry | (š x v x h) | 1385 × 865 × 526 | mm | 
| Rozměry balení | (š x v x h) | 1465 × 1035 × 560 | mm | 
| Hmotnost netto | - | 105 | kg | 
| Hmotnost brutto | - | 132 | kg | 
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -5 ~ 43 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 35 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | - 25 ~ 43 | °C | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | S-THERM YUKON MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY | 
|---|---|
| Záruka: | 5 let | 
| Barva: | Bílá | 
| Energetická třída: | A +++ | 
| ? VÝKON CHLADÍCÍ: | 9,9 | 
| ? VÝKON TOPNÝ: | 10,0 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            