Venkovní jednotka SINCLAIR Multi Variable série MV-E24BI2
Kód: 465Související produkty
Detailní popis produktu
| Počet vnitřních jednotek | - | 2–3 | pcs |
| Výkon | Chlazení / topení | 7,1 (2,3–8,5) / 8,6 (3,7–8,8) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,9 / 2,2 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 3,4 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 8,4 / 9,9 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 14,6 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3800 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 58 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 68 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,70 / 1,18 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3 x 6,0 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3 x 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 30 | m |
| Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | - | 20 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 60 | m |
| Max. převýšení | - | 15 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 964 × 660 × 402 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1032 × 737 × 456 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 47,5 / 52,0 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KLIMATIZACE |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 8595698301000 |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | MULTI SPLITY |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Inverter, Tepelné čerpadlo |
| Vhodné pro místnosti: | 60 - 105 m² |
| Energetická třída: | A ++ |
| Chladící výkon: | 7,1 - 10 kW |
| Průtok vzduchu: | 3001 - 4000m³/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
