Klimatizace SINCLAIR Tower série AST-48BI2
Kód: 2845Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 12,3 / 12,6 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Optimální velikost místnosti | - | 55-85 | m2 |
| Příkon | Chlazení / topení | 2,05 / 2,33 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 5,06 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 18,0 / 16,0 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 22,0 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A+ / A | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | - / - | kW |
| SEER / SCOP | - | 5,6 / 3,7 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | - / - | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 2000 / 1850 / 1700 / 1580 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 4000 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 53 / 51 / 50 / 48 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 64 / 61 / 60 / 58 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 73 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 5 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 50 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 15,9 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Max. délka potrubí | - | 30 | m |
| Max. převýšení | - | 20 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 587 × 1882 × 394 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 958 × 660 × 402 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 718 × 2128 × 485 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1032 × 737 × 456 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 53,0 / 65,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 55 / 60 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | TOWER DĚLENÉ JEDNOTKY |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Výrobce: | SINCLAIR |
| Typ: | TOWER JEDNOTKY |
| Barva: | Bílá |
| Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo, WiFi |
| Vhodné pro místnosti: | 60 - 105 m² |
| Energetická třída: | A ++ |
| Chladící výkon: | 7,1 - 10 kW |
| Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
