Kazetová klimatizace SINCLAIR UNI SPLIT ASC-60BI2
Kód: 2835Související produkty
Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 14,5 / 17,0 | kW | 
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50–60 | V / Ph / Hz | 
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - | 
| SEER / SCOP | - | 6,1 / 3,8 | W / W | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 2300 / 2100 / 1900 / 1600 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m | Chlazení / Topení | 52 / 50 / 48 / 44 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 65 / - / - / - | dB(A) | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | 
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 15,9 | inch / mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 840 × 840 × 290 | mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Panel | 950 × 950 × 52 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 933 × 903 × 335 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Panel | 1033 × 1020 × 110 | mm | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 26,0 / 33,0 | kg | 
| Hmotnost netto / brutto | Panel | 9,5 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KAZETOVÉ JEDNOTKY | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| EAN: | 8595698304216 | 
| Výrobce: | SINCLAIR | 
| Typ: | KAZETOVÉ JEDNOTKY | 
| Barva: | Bílá | 
| Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Inverter, Tepelné čerpadlo | 
| Vhodné pro místnosti: | 106 m² a více | 
| Energetická třída: | A ++ | 
| Chladící výkon: | 10 kW a více | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    