Kazetová klimatizace SINCLAIR UNI SPLIT ASC-36BI
Kód: 2833Související produkty
Detailní popis produktu
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - | 
| Pdesign | Chlazení / Topení | 10,0 / 9,0 | kW | 
| EER / COP | - | 3,17 / 3,38 | W / W | 
| SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W | 
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 566 / 3139 | kWh | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1500 / 1470 / 1380 / 1220 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m | Chlazení / Topení | 50 / 48 / 46 / 42 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 59 | dB(A) | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t | 
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 
| Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 15,9 | inch / mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 840 x 840 x 240 | mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Panel | 950 × 950 × 52 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 963 × 963 × 325 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Panel | 1033 × 1038 × 112 | mm | 
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,301 | m3 | 
| Objem balení | Panel | 0,120 | m3 | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 31,0 / 38,0 | kg | 
| Hmotnost netto / brutto | Panel | 6,0 / 9,5 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 
| Poznámky | Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KAZETOVÉ JEDNOTKY | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| EAN: | 8595698302304 | 
| Výrobce: | SINCLAIR | 
| Typ: | KAZETOVÉ JEDNOTKY | 
| Barva: | Bílá | 
| Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Inverter | 
| Vhodné pro místnosti: | 60 - 105 m² | 
| Energetická třída: | A ++ | 
| Chladící výkon: | 7,1 - 10 kW | 
| Průtok vzduchu: | 1251 - 2500 m³/h | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
    