ACOND ASE-12UW4XRKD00
Kód: 1950Detailní popis produktu
Model | ASE-12UQ4RYEKD00 | |||||
Chladící výkon | nominální | W | 3500 | |||
rozsah | W | 1000 ~ 4000 | ||||
Topný výkon (průměrné klima – Average) | nominální | W | 3900 | |||
rozsah | W | 1000 ~ 4000 | ||||
Sezónní účinnost (podle EN14825) | ||||||
Chlazení | SEER | W/W | 8,5 | |||
Pdesign | W | 3500 | ||||
Energ. tř. | A+++ | |||||
Roční spotřeba | kW/a | 144 | ||||
Topení (průměrné klima – Average) | SCOP | W/W | 4,6 | |||
Pdesign | W | 2800 | ||||
Energ. tř. | A++ | |||||
Roční spotřeba | kW/a | 852 | ||||
Příkon | Chlazení | W | 890 (190 ~ 1500) | |||
Topení | W | 1000 (190 ~ 1600) | ||||
hlučnost | ||||||
Hladina akustického tlaku | vnitřní jednotka | dB (A) | 40/38/36/34/31/26 | |||
venkovní jednotka | dB (A) | 54 | ||||
Parametry | ||||||
Rozměry (ŠxVxH) | vnitřní jednotka | mm | 867×265×213 | |||
venkovní jednotka | mm | 715×482×240 | ||||
Hmotnost | vnitřní jednotka | kg | 8,5 | |||
venkovní jednotka | kg | 26 | ||||
El.přívod | umístění | Venkovní j. | ||||
napětí, frekvence | V,Hz,~ | 220-240V~,50Hz,1P | ||||
doporučený jistič | 10A | |||||
Chladivo | typ | R32 | ||||
GWP * | 675 | |||||
předplněno | g/m | 800 / 5 | ||||
Doplnění /m | g | 20 | ||||
Pripojovací potrubí | kapalina/plyn | mm („) | 1/4″ / 3/8″ | |||
Max. dálka/převýšení propojení | m | 15 / 8 | ||||
Provozně teplotní rozsah | Chlazení | °C | -15 ~ 43 | |||
Topení | °C | -20 ~ 24 | ||||
kotevní rozměry | ( ŠXH ) | mm | 443×264 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | SPLIT |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Typ: | NÁŠTĚNNÉ JEDNOTKY |
Barva: | Bílá |
Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² |
Energetická třída: | A +++ |
Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW |